총5143건 (90/515)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4253 | 07오74** | 뉴오피러스 | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4252 | 97누49** | 대우4.5톤 극초장축카고트럭 | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4251 | 31루45** | 올란도 2.0 LPG | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4250 | 03머21** | 슈마 | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4249 | 68머93** | 그랜저TG LPG | 폐차말소완료 | 2024-01-29 |
4248 | 01조59** | 그랜저XG | 폐차말소완료 | 2024-01-29 |
4247 | 18서76** | 짚 컴패스 | 폐차말소완료 | 2024-01-29 |
4246 | 65우63** | SM5 LE | 폐차말소완료 | 2024-01-27 |
4245 | 59구79** | 모하비 4WD KV300 | 폐차말소완료 | 2024-01-27 |
4244 | 87고85** | 봉고Ⅲ 1톤 | 폐차말소완료 | 2024-01-26 |
07오74** | 뉴오피러스 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 07오74** |
차량종류 | 뉴오피러스 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
97누49** | 대우4.5톤 극초장축카고트럭 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 97누49** |
차량종류 | 대우4.5톤 극초장축카고트럭 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
31루45** | 올란도 2.0 LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 31루45** |
차량종류 | 올란도 2.0 LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
03머21** | 슈마 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 03머21** |
차량종류 | 슈마 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
68머93** | 그랜저TG LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-29 |
차량번호 | 68머93** |
차량종류 | 그랜저TG LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
01조59** | 그랜저XG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-29 |
차량번호 | 01조59** |
차량종류 | 그랜저XG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
18서76** | 짚 컴패스 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-29 |
차량번호 | 18서76** |
차량종류 | 짚 컴패스 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
65우63** | SM5 LE |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-27 |
차량번호 | 65우63** |
차량종류 | SM5 LE |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
59구79** | 모하비 4WD KV300 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-27 |
차량번호 | 59구79** |
차량종류 | 모하비 4WD KV300 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
87고85** | 봉고Ⅲ 1톤 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-26 |
차량번호 | 87고85** |
차량종류 | 봉고Ⅲ 1톤 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기