총5143건 (83/515)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4323 | 경기49구42** | SM525V | 폐차말소완료 | 2024-02-27 |
4322 | 10수20** | 윈스톰 7인승 | 폐차말소확정 | 2024-02-27 |
4321 | 41구78** | 카니발 | 폐차말소확정 | 2024-02-26 |
4320 | 46머25** | NF쏘나타 LPG | 폐차말소완료 | 2024-02-26 |
4319 | 서울40모80** | SM520 | 폐차말소완료 | 2024-02-23 |
4318 | 34버75** | SM5 | 폐차말소완료 | 2024-02-23 |
4317 | 151주43** | 싼타페 CM | 폐차말소확정 | 2024-02-22 |
4316 | 392러60** | YF쏘나타LPG | 폐차말소완료 | 2024-02-22 |
4315 | 69주51** | SM3 | 폐차말소완료 | 2024-02-22 |
4314 | 83저02** | 스타렉스3밴 | 폐차말소완료 | 2024-02-21 |
경기49구42** | SM525V |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-27 |
차량번호 | 경기49구42** |
차량종류 | SM525V |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
10수20** | 윈스톰 7인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-27 |
차량번호 | 10수20** |
차량종류 | 윈스톰 7인승 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
41구78** | 카니발 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-26 |
차량번호 | 41구78** |
차량종류 | 카니발 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
46머25** | NF쏘나타 LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-26 |
차량번호 | 46머25** |
차량종류 | NF쏘나타 LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
서울40모80** | SM520 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-23 |
차량번호 | 서울40모80** |
차량종류 | SM520 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
34버75** | SM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-23 |
차량번호 | 34버75** |
차량종류 | SM5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
151주43** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-22 |
차량번호 | 151주43** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
392러60** | YF쏘나타LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-22 |
차량번호 | 392러60** |
차량종류 | YF쏘나타LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
69주51** | SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-22 |
차량번호 | 69주51** |
차량종류 | SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
83저02** | 스타렉스3밴 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-21 |
차량번호 | 83저02** |
차량종류 | 스타렉스3밴 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기