총5143건 (467/515)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
483 | 경기모89** | 오피러스/2003 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
482 | 경기7우86** | 와이드봉고킹캡/1994 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
481 | 60우60** | 옵티마/2005 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
480 | 05노53** | 트라제XG/2006 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
479 | 26가94** | SM5 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
478 | 96부51** | 코란도 밴/2004 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
477 | 61버41** | 렉스턴/2003 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
476 | 강원28도38** | 카렌스베타/2001 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
475 | 39로96** | 코란도/2002 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
474 | 18우63** | 카이런/2008 | 폐차말소완료 | 2021-03-16 |
경기모89** | 오피러스/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 경기모89** |
차량종류 | 오피러스/2003 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
경기7우86** | 와이드봉고킹캡/1994 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 경기7우86** |
차량종류 | 와이드봉고킹캡/1994 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
60우60** | 옵티마/2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 60우60** |
차량종류 | 옵티마/2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
05노53** | 트라제XG/2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 05노53** |
차량종류 | 트라제XG/2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
26가94** | SM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 26가94** |
차량종류 | SM5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
96부51** | 코란도 밴/2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 96부51** |
차량종류 | 코란도 밴/2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
61버41** | 렉스턴/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 61버41** |
차량종류 | 렉스턴/2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
강원28도38** | 카렌스베타/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 강원28도38** |
차량종류 | 카렌스베타/2001 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
39로96** | 코란도/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 39로96** |
차량종류 | 코란도/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
18우63** | 카이런/2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-03-16 |
차량번호 | 18우63** |
차량종류 | 카이런/2008 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기