총5143건 (38/515)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4773 | 49무94** | 싼타페 CM | 폐차말소완료 | 2024-08-12 |
4772 | 서울44구32** | 매그너스2.0 | 폐차말소완료 | 2024-08-12 |
4771 | 28가44** | 싼타페 CM | 폐차말소완료 | 2024-08-12 |
4770 | 04조24** | BMW 730Li | 폐차말소완료 | 2024-08-12 |
4769 | 51로31** | 링컨MKZ | 폐차말소완료 | 2024-08-12 |
4768 | 47너10** | SM5 LPLi | 폐차말소완료 | 2024-08-12 |
4767 | 37가60** | QM5 | 폐차말소완료 | 2024-08-10 |
4766 | 경기88바98** | 라보롱카고 | 폐차말소완료 | 2024-08-09 |
4765 | 08소05** | 스파크 1.0 | 폐차말소완료 | 2024-08-09 |
4764 | 45어72** | 뉴카니발 9인승 | 폐차말소확정 | 2024-08-09 |
49무94** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-12 |
차량번호 | 49무94** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
서울44구32** | 매그너스2.0 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-12 |
차량번호 | 서울44구32** |
차량종류 | 매그너스2.0 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
28가44** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-12 |
차량번호 | 28가44** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
04조24** | BMW 730Li |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-12 |
차량번호 | 04조24** |
차량종류 | BMW 730Li |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
51로31** | 링컨MKZ |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-12 |
차량번호 | 51로31** |
차량종류 | 링컨MKZ |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
47너10** | SM5 LPLi |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-12 |
차량번호 | 47너10** |
차량종류 | SM5 LPLi |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
37가60** | QM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-10 |
차량번호 | 37가60** |
차량종류 | QM5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
경기88바98** | 라보롱카고 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-09 |
차량번호 | 경기88바98** |
차량종류 | 라보롱카고 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
08소05** | 스파크 1.0 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-09 |
차량번호 | 08소05** |
차량종류 | 스파크 1.0 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
45어72** | 뉴카니발 9인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-08-09 |
차량번호 | 45어72** |
차량종류 | 뉴카니발 9인승 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기