총5143건 (234/515)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
2813 | 09도41** | 액티언 | 폐차말소완료 | 2023-02-01 |
2812 | 09도41** | 액티언 | 폐차말소완료 | 2023-02-01 |
2811 | 경기83너66** | 포터더블캡 | 폐차말소확정 | 2023-01-31 |
2810 | 52주78** | SM7 | 폐차말소완료 | 2023-01-31 |
2809 | 83부82** | 포터Ⅱ | 폐차말소확정 | 2023-01-31 |
2808 | 80너90** | 라보롱카고 | 폐차말소확정 | 2023-01-31 |
2807 | 54모46** | 아반떼 | 폐차말소확정 | 2023-01-31 |
2806 | 33버94** | SM520 | 폐차말소완료 | 2023-01-30 |
2805 | 15루88** | 오피러스 | 폐차말소완료 | 2023-01-30 |
2804 | 37구55** | 테라칸 | 폐차말소확정 | 2023-01-30 |
09도41** | 액티언 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-02-01 |
차량번호 | 09도41** |
차량종류 | 액티언 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
09도41** | 액티언 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-02-01 |
차량번호 | 09도41** |
차량종류 | 액티언 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
경기83너66** | 포터더블캡 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-31 |
차량번호 | 경기83너66** |
차량종류 | 포터더블캡 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
52주78** | SM7 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-31 |
차량번호 | 52주78** |
차량종류 | SM7 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
83부82** | 포터Ⅱ |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-31 |
차량번호 | 83부82** |
차량종류 | 포터Ⅱ |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
80너90** | 라보롱카고 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-31 |
차량번호 | 80너90** |
차량종류 | 라보롱카고 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
54모46** | 아반떼 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-31 |
차량번호 | 54모46** |
차량종류 | 아반떼 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
33버94** | SM520 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-30 |
차량번호 | 33버94** |
차량종류 | SM520 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
15루88** | 오피러스 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-30 |
차량번호 | 15루88** |
차량종류 | 오피러스 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
37구55** | 테라칸 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-01-30 |
차량번호 | 37구55** |
차량종류 | 테라칸 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기