총5143건 (101/515)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4143 | 04보73** | SM5 | 폐차말소완료 | 2023-12-19 |
4142 | 서울35러66** | 볼보 S80 2.0T | 폐차말소완료 | 2023-12-18 |
4141 | 19도82** | All New 마티즈 | 폐차말소완료 | 2023-12-18 |
4140 | 97오55** | 그랜드스타렉스 3인승 | 폐차말소완료 | 2023-12-18 |
4139 | 37나42** | 뉴SM5 | 폐차말소완료 | 2023-12-18 |
4138 | 15러95** | 뉴 모닝 | 폐차말소완료 | 2023-12-16 |
4137 | 81마51** | 액티언스포츠 | 폐차말소완료 | 2023-12-15 |
4136 | 76무63** | 오텍그랜드스타렉스장애우차 | 폐차말소완료 | 2023-12-15 |
4135 | 60저50** | 오피러스 프리미엄 | 폐차말소완료 | 2023-12-14 |
4134 | 64서94** | SM520 | 폐차말소완료 | 2023-12-14 |
04보73** | SM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-19 |
차량번호 | 04보73** |
차량종류 | SM5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
서울35러66** | 볼보 S80 2.0T |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-18 |
차량번호 | 서울35러66** |
차량종류 | 볼보 S80 2.0T |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
19도82** | All New 마티즈 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-18 |
차량번호 | 19도82** |
차량종류 | All New 마티즈 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
97오55** | 그랜드스타렉스 3인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-18 |
차량번호 | 97오55** |
차량종류 | 그랜드스타렉스 3인승 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
37나42** | 뉴SM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-18 |
차량번호 | 37나42** |
차량종류 | 뉴SM5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
15러95** | 뉴 모닝 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-16 |
차량번호 | 15러95** |
차량종류 | 뉴 모닝 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
81마51** | 액티언스포츠 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-15 |
차량번호 | 81마51** |
차량종류 | 액티언스포츠 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
76무63** | 오텍그랜드스타렉스장애우차 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-15 |
차량번호 | 76무63** |
차량종류 | 오텍그랜드스타렉스장애우차 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
60저50** | 오피러스 프리미엄 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-14 |
차량번호 | 60저50** |
차량종류 | 오피러스 프리미엄 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
64서94** | SM520 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-12-14 |
차량번호 | 64서94** |
차량종류 | SM520 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기